要点: ExpressVPNは定番の純粋なVPNです。独立したベンチマークで最速級の速度、監査済みのノーログポリシー、105か国に3,000台以上のサーバー、そして地域別ストリーミング解除は最高クラスです。Casper's Cloakはプライバシーとセキュリティを統合したアプリで、完全なVPNに加え、DNSレベルのトラッカーフィルタリング、MLによる脅威検知、おとりトラフィックを備えます。カテゴリーが異なります。以下に正直な比較を示します。
あり 一部 / 限定的 なし
| 機能 | Casper's Cloak | ExpressVPN |
|---|---|---|
| WireGuard VPNトンネル | ||
| どちらもWireGuardに対応しています。ExpressVPNの主力は独自プロトコルのLightway(wolfSSLベース)で、高速な接続とシームレスなネットワーク切り替えのために設計されています。WireGuardもほとんどのExpressVPNアプリで利用できます。 | ||
| サーバー数と対応国 | ||
| ExpressVPNは105か国に3,000台以上のサーバーを運用しており、業界でも最も広い範囲の一つです。Casperは、加入者が実際に使う地域に絞った、より小規模で厳選した構成を運用しています。 | ||
| 第三者によるノーログ監査 | ||
| ExpressVPNは独立した第三者(PwC、KPMG、Cure53)によって複数回監査を受け、その結果を公開しています。多くの競合より長い監査の実績があります。Casperは設計上、活動ログを残さない構成ですが、第三者による独立監査はまだ完了していません。 | ||
| 独自の高性能プロトコル(Lightway) | ||
| LightwayはExpressVPNの自社プロトコルで、コードベースが小さく(Cure53が監査)、ハンドシェイクが速く、ネットワーク変化に強いのが特長です。Casperは標準のWireGuardを使用しており、高速かつよく監査されていますが、モバイルのネットワーク切り替えにそこまで積極的に最適化されてはいません。 | ||
| DNSレベルのトラッカーフィルタリング | ||
| Casperはデバイス上のすべてのアプリについて、トラッカーや解析のドメインをDNSレベルでフィルタリングします。ExpressVPNはVPNトンネル自体に重点を置いており、広範なトラッカーフィルタリングを中核機能としては備えていません。 | ||
| MLによるゼロデイ・フィッシング検知 | ||
| CasperはすべてのDNSクエリに対し、多数のシグナルに基づくML分類器を実行し、未知のフィッシングドメインを素早く検出します。ExpressVPNはネットワーク層でのMLによる脅威分類を提供していません。 | ||
| おとりトラフィックの生成 | ||
| Casperは合成のDNSクエリを生成し、実際の閲覧パターンをネットワークの観察者から隠します。ExpressVPNはカバートラフィックを生成しません。 | ||
| 地域別ストリーミング解除(Netflix US/UK、BBC iPlayer など) | ||
| ExpressVPNはストリーミングで最高クラスと広く評価されています。世界の主要なストリーミングサービスでIPを解除し続けることに多く投資しています。Casperは一部の地域を解除できますが、ストリーミング用途には最適化されていません。 | ||
| 第三者ベンチマークでの速度 | ||
| ExpressVPNはLightwayと大規模なサーバー群により、独立した速度テスト(PCMag、TechRadar、AV-TEST)で1位または上位3位に入ることがよくあります。Casperは自社の拠点で良好に動作しますが、同じ規模ではベンチマークされていません。 | ||
| スプリットトンネリング | ||
| キルスイッチ | ||
| マルチプラットフォーム対応(iOS/Mac/Android/Windows/Linux/ルーター) | ||
| ExpressVPNはiOS、Mac、Android、Windows、Linux、スマートTV、ルーター、さらにAircove経由でゲーム機向けのアプリも提供しています。Casperは現在、iOS、Mac、Android向けのネイティブアプリを提供しています。 | ||
| TrustedServer / RAMのみのサーバー | ||
| ExpressVPNのTrustedServerはすべてのサーバーを揮発性のRAM上で動かし、再起動のたびに状態を消去します。監査済みで象徴的な機能です。Casperのインフラは重要な経路で同様の堅牢化を用いていますが、これを一律の保証として打ち出してはいません。 | ||
| アプリごとのプライバシーツール(Privacy Auditor、Threat Manager) | ||
| ExpressVPNは、停止したトラッカーを表示するPrivacy Auditorと、悪意あるサイトやトラッカーを遮断するThreat Managerを備えています。Casperも同様のアプリごとのアクティビティ表示を提供します。専用の監査ダッシュボードと比べると、どちらも一部にとどまります。 | ||
| 価格(月額の通常価格) | ||
| ExpressVPNはVPN市場の高価格帯に位置し、通常は月額12.95ドル、12か月プランで月約8ドルです。Casperは月単位で見ると明確に安価です。 | ||
どちらも正当な製品です。狙う課題が異なります。
ExpressVPNは、多くの独立したベンチマークによれば、市場で最も速く、世界的に最も安定した純粋なVPNです。それが必要なら、これ以上を求めるのは難しいでしょう。Casper's Cloakは性質の異なる製品で、フィルタリング、MLによる脅威検知、VPN暗号化を1つのアプリにまとめて使いたい人向けに、妥当な初期設定とストリーミング偏重でない調整で作られています。家庭用ルーターでExpressVPNを家全体に使い、モバイルではフィルタリングと脅威検知のためにCasperを使う人もいます。この使い分けでも、どちらも問題なく動作します。
二つのどちらかを選ぶ人からのよくある質問です。
無料トライアル。iPhone、Mac、Android向けアプリ。MLによるゼロデイ・フィッシング検知。